Les Référents par secteur

Les référents par secteur :



 

1 – COGNAC : Yolaine DAMIS

 

16 2D 19 Cognac Élisée Mousnier collège

16 2D 20 Cognac Claude Boucher collège

16 2D 21 Cognac Félix Gaillard collège

16 3D 22 Cognac Jean Monnet collège

Cognac LP Louis Delage

 

 

2- NORD CHARENTE : Colette FERRANDO

 

16 1H 08 Cellettes/Maine de Boixe RPI

16 2H 13 St Amant collège

16 2H 15 Mansle collège

16 4H 17 Villefagnan élé-mat-collège

16 1H 09 Taizé-Aizie / Les Adjots RPI

 

 

3 – Stéphane COUTHON

 

16 1B 10 Gond-Pontouvre élé-mat

16 1B 11 St Yrieix élé-mat

16 1B 13 Isle d’Espagnac

16 2B 28 Gond-Pontouvre collège

16 4H 16 Ruffec élé-mat-collège

 

 

4 – Ruelle : J.P. GIACOMAZZO

 

16 1B 12 Ruelle Villement élé-mat

16 1B 15 Ruelle Maine Gagnaud mat

16 1B 24 Ruelle Centre

16 2B 25 Ruelle N. Casteret collège

16 2G 12 Chasseneuil collège

16 2A 38 Ang. Anatole France collège

16 2B 26 Soyaux R. Rolland collège

 

 

5 – Stéphane COIRIER


16 1B 04 Champniers Viville élé

16 1B 14 Garat élé-mat

16 1B 20 Magnac élé-mat

16 1B 23 Mornac élé-mat

16 4G 14 Montbron élé-mat-collège

16 1F 07 Esse

16 4F 15 Confolens collège-lycée

16 1G 07 Rivières

16 2G 11 La Rochefoucauld collège

 

6 – Corinne HUMEAU


16 1F 04 Ansac/Manot RPI

16 1A 04 Ang. St-Exupéry élé

16 1A 24 Ang. Alain Fournierélé-mat

16 1A 03 Ang. Charles Perrault mat

 

7 – Michèle COUSIN

 

16 1A 07 Ang. Victor Duruy élé

16 1B 20 Ang. Ronsard élé-mat

16 1B 17 Freinet Soyaux

16 1B 31 Soyaux Paul Éluard mat

16 1C 02 La Couronne élé-mat

16 1C 03 Mouthiers élé-mat

16 1E 03 Chadurie élé

16 2C 20 La Couronne collège

 

 

8 – Élisabeth. DAAS

 

16 2A 26 Ang. Pierre Bodet collège

16 2A 27 Ang. Grande Garenne collège

16 2A 28 Ang. Jules Michelet collège

16 2B 27 Soyaux P.M. France collège

 

 

9 – François PENELLE

 

16 2A 31 Ang. M. de Valois collège

16 3A 32 Ang. M. de Valois lycée

16 3A 34 Ang. LISA lycée

16 3A 33 Ang. Jean Rostand LP

16 3A 35 Ang. Charles Coulomb lycée-LP

16 3A 37 Ang. Guez de Balzac lycée

16 3A 38 Ang Sillac

 

 

10 – SUD CHARENTE : Georges TRITZ

 

16 2E 06 Blanzac collège

16 2E 07 Baignes collège

16 2E 13 Villebois collège

16 4E 08 Barbezieux élé-mat-collège-lycée

16 4E 09 Chalais élé-mat-collège

16 4E 10 Montmoreau élé-mat-collège

 

 

11 – Hélène GINGAST

 

16 1C 01 Chateauneuf élé-mat

16 1C 09 Fléac élé-mat

16 2A 29 Ang. Jules Verne collège

16 2C 19 St-Michel collège

16 2C 21 Chateauneuf collège